Part #: UA78M08CDCYG3
Part Category: Regulators
Manufacturer: Texas Instruments High-Performance Analog
Description: Fixed Positive Standard Regulator, 8V, BIPolar, PDSO4
Find Equivalent Parts
Manufacturer: Texas Instruments High-Performance Analog
Description: Fixed Positive Standard Regulator, 8V, BIPolar, PDSO4
Find Equivalent Parts
UA78M08CDCYG3 SPECIFICATIONS
Mfr Package Description | SOT-223, 4 PIN |
REACH Compliant | Yes |
EU RoHS Compliant | Yes |
China RoHS Compliant | Yes |
Status | Active |
Regulator Type | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT STANDARD REGULATOR |
Adjustability | FIXED |
Dropout Voltage1-Nom | 2.0 V |
Input Voltage Absolute-Max | 35.0 V |
Input Voltage-Min | 10.5 V |
Input Voltage-Max | 30.0 V |
JESD-30 Code | R-PDSO-G4 |
JESD-609 Code | e3 |
Line Regulation-Max | 0.1 V |
Load Regulation-Max | 0.16 V |
Moisture Sensitivity Level | 2 |
Number of Functions | 1 |
Number of Outputs | 1.0 |
Number of Terminals | 4 |
Operating Temperature, TJ-Min | 0.0 Cel |
Operating Temperature, TJ-Max | 125.0 Cel |
Operating Temperature-Min | 0.0 Cel |
Operating Temperature-Max | 125.0 Cel |
Output Current1-Max | 0.5 A |
Output Voltage1-Nom | 8.0 V |
Output Voltage1-Min | 7.6 V |
Output Voltage1-Max | 8.4 V |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Code | SOP |
Package Equivalence Code | SOT-223 |
Package Shape | RECTANGULAR |
Package Style | SMALL OUTLINE |
Packing Method | TUBE |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
Qualification Status | Not Qualified |
Seated Height-Max | 1.8 mm |
Sub Category | Other Regulators |
Surface Mount | YES |
Technology | BIPOLAR |
Terminal Finish | MATTE TIN |
Terminal Form | GULL WING |
Terminal Pitch | 2.3 mm |
Terminal Position | DUAL |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 |
Voltage Tolerance-Max | 3.0 % |
Length | 6.5 mm |
Width | 3.5 mm |
UA78M08CDCYG3 FEATURED EQUIVALENT PARTS
Click on an equivalent part number to view part details, or select up to 4 parts to compare side-by-side.
Equivalent Part | Manufacturer | Replacement Type [?]
Replacement TypesDrop-In Replacement: Same function, same pinout, parametrically equivalent or better to the compared device. Same Functionality: Same function, but different pinout and parameters to the compared device. ![]() |
Status | ||
---|---|---|---|---|---|
UA78M08CDCYRG3 | Manufacturer: Texas Instruments High-Performance Analog | Replacement Type: Drop-In Replacement | Status: DISCONTINUED |
Description:Fixed Positive Standard Regulator, 8V, BIPolar, PDSO4 |
|
UA78M08CDCYR | Manufacturer: Texas Instruments High-Performance Analog | Replacement Type: Drop-In Replacement | Status: ACTIVE |
Description:Fixed Positive Standard Regulator, 8V, BIPolar, PDSO4 |
|
UA78M08CDCY | Manufacturer: Texas Instruments High-Performance Analog | Replacement Type: Drop-In Replacement | Status: ACTIVE |
Description:Fixed Positive Standard Regulator, 8V, BIPolar, PDSO4 |