Part #: MM74HC574SJ
Part Category: Logic ICs
Manufacturer: Fairchild Semiconductor
Description: Bus Driver, HC/UH Series, 1-Func, 8-Bit, True Output, CMOS, PDSO20
Find Equivalent Parts
Manufacturer: Fairchild Semiconductor
Description: Bus Driver, HC/UH Series, 1-Func, 8-Bit, True Output, CMOS, PDSO20
Find Equivalent Parts
MM74HC574SJ SPECIFICATIONS
Mfr Package Description | 5.30 MM, EIAJ TYPE2, SOP-20 |
REACH Compliant | Yes |
EU RoHS Compliant | Yes |
Status | Discontinued |
Logic IC Type | BUS DRIVER |
Sub Category | FF/Latches |
Family | HC/UH |
JESD-30 Code | R-PDSO-G20 |
JESD-609 Code | e3 |
Load Capacitance (CL) | 50.0 pF |
Max Frequency@Nom-Sup | 2.4E7 Hz |
Max I(ol) | 0.006 Amp |
Moisture Sensitivity Level | 1 |
Number of Bits | 8 |
Number of Functions | 1 |
Number of Ports | 2 |
Number of Terminals | 20 |
Operating Temperature-Min | -40.0 Cel |
Operating Temperature-Max | 85.0 Cel |
Output Characteristics | 3-STATE |
Output Polarity | TRUE |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Code | SOP |
Package Equivalence Code | SOP20,.3 |
Package Shape | RECTANGULAR |
Package Style | SMALL OUTLINE |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
Propagation Delay (tpd) | 194.0 ns |
Qualification Status | Not Qualified |
Seated Height-Max | 2.1 mm |
Supply Voltage-Nom (Vsup) | 4.5 |
Supply Voltage-Min (Vsup) | 2.0 V |
Supply Voltage-Max (Vsup) | 6.0 V |
Surface Mount | YES |
Technology | CMOS |
Temperature Grade | INDUSTRIAL |
Terminal Finish | Matte Tin (Sn) |
Terminal Form | GULL WING |
Terminal Pitch | 1.27 mm |
Terminal Position | DUAL |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 |
Trigger Type | POSITIVE EDGE |
Length | 12.6 mm |
Width | 5.3 mm |
MM74HC574SJ FEATURED EQUIVALENT PARTS
Click on an equivalent part number to view part details, or select up to 4 parts to compare side-by-side.
Equivalent Part | Manufacturer | Replacement Type [?]
Replacement TypesDrop-In Replacement: Same function, same pinout, parametrically equivalent or better to the compared device. Same Functionality: Same function, but different pinout and parameters to the compared device. ![]() |
Status | ||
---|---|---|---|---|---|
SN74HC574NSRG4 | Manufacturer: Texas Instruments High-Performance Analog | Replacement Type: Drop-In Replacement | Status: DISCONTINUED |
Description:Bus Driver, HC/UH Series, 1-Func, 8-Bit, True Output, CMOS, PDSO20 |
|
SN74HC574NSR | Manufacturer: Texas Instruments High-Performance Analog | Replacement Type: Drop-In Replacement | Status: ACTIVE |
Description:Bus Driver, HC Series, 1-Func, 8-Bit, True Output, CMOS, PDSO20 |