Part #: MBM29F200BA-12PF
Part Category: Memory ICs
Manufacturer: Fujitsu Limited
Description: Flash, 256KX8, 120ns, PDSO44
Find Equivalent Parts
Manufacturer: Fujitsu Limited
Description: Flash, 256KX8, 120ns, PDSO44
Find Equivalent Parts
SPECIFICATIONS
Mfr Package Description | PLASTIC, SOP-44 |
Status | Discontinued |
Type | NOR TYPE |
Sub Category | Flash Memories |
Access Time-Max | 120.0 ns |
Boot Block | BOTTOM |
Command User Interface | YES |
Data Polling | YES |
Endurance | 100000.0 Write/Erase Cycles |
JESD-30 Code | R-PDSO-G44 |
JESD-609 Code | e0 |
Memory Density | 2097152.0 bit |
Memory IC Type | FLASH |
Memory Width | 8 |
Alternate Memory Width | 8.0 |
Number of Functions | 1 |
Number of Sectors/Size | 1,2,1,3 |
Number of Terminals | 44 |
Number of Words | 262144.0 words |
Number of Words Code | 256K |
Operating Mode | ASYNCHRONOUS |
Operating Temperature-Min | -20.0 Cel |
Operating Temperature-Max | 70.0 Cel |
Organization | 256KX8 |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Code | SOP |
Package Equivalence Code | SOP44,.63 |
Package Shape | RECTANGULAR |
Package Style | SMALL OUTLINE |
Parallel/Serial | PARALLEL |
Peak Reflow Temperature (Cel) | NOT SPECIFIED |
Qualification Status | Not Qualified |
Ready/Busy | YES |
Seated Height-Max | 2.5 mm |
Standby Current-Max | 1.0E-4 Amp |
Supply Current-Max | 0.06 Amp |
Supply Voltage-Nom (Vsup) | 5.0 V |
Supply Voltage-Min (Vsup) | 4.5 V |
Supply Voltage-Max (Vsup) | 5.5 V |
Surface Mount | YES |
Technology | CMOS |
Temperature Grade | COMMERCIAL |
Terminal Finish | Tin/Lead (Sn/Pb) |
Terminal Form | GULL WING |
Terminal Pitch | 1.27 mm |
Terminal Position | DUAL |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | NOT SPECIFIED |
Toggle Bit | YES |
Length | 28.45 mm |
Width | 13.0 mm |
Additional Feature | USER CONFIGURABLE AS 128K X 16; MINIMUM 100000 WRITE/ERASE CYCLES; AUTOMATIC WRITE |
FEATURED EQUIVALENT PARTS
Click on an equivalent part number to view part details, or select up to 4 parts to compare side-by-side.
Equivalent Part | Manufacturer | Replacement Type [?]
Replacement TypesDrop-In Replacement: Same function, same pinout, parametrically equivalent or better to the compared device. Same Functionality: Same function, but different pinout and parameters to the compared device. ![]() |
Status | ||
---|---|---|---|---|---|
TMS28F200AFB90CDBJQ | Manufacturer: Texas Instruments High-Performance Analog | Replacement Type: Same Functionality | Status: DISCONTINUED |
Description:Flash, 256KX8, 90ns, PDSO44 |