Part #: AM9016DPC
Part Category: Memory ICs
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Description: Page Mode DRAM, 16KX1, 250ns, NMOS, PDIP16
Find Equivalent Parts
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Description: Page Mode DRAM, 16KX1, 250ns, NMOS, PDIP16
Find Equivalent Parts
SPECIFICATIONS
Mfr Package Description | 0.300 INCH, PLASTIC, DIP-16 |
Status | Discontinued |
Sub Category | DRAMs |
Access Mode | PAGE |
Access Time-Max | 250.0 ns |
I/O Type | SEPARATE |
JESD-30 Code | R-PDIP-T16 |
JESD-609 Code | e0 |
Memory Density | 16384.0 bit |
Memory IC Type | PAGE MODE DRAM |
Memory Width | 1 |
Number of Functions | 1 |
Number of Ports | 1 |
Number of Terminals | 16 |
Number of Words | 16384.0 words |
Number of Words Code | 16K |
Operating Mode | ASYNCHRONOUS |
Operating Temperature-Min | 0.0 Cel |
Operating Temperature-Max | 70.0 Cel |
Organization | 16KX1 |
Output Characteristics | 3-STATE |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Code | DIP |
Package Equivalence Code | DIP16,.3 |
Package Shape | RECTANGULAR |
Package Style | IN-LINE |
Peak Reflow Temperature (Cel) | NOT SPECIFIED |
Qualification Status | Not Qualified |
Refresh Cycles | 128.0 |
Seated Height-Max | 5.08 mm |
Supply Voltage-Nom (Vsup) | 5.0 V |
Supply Voltage-Min (Vsup) | 4.5 V |
Supply Voltage-Max (Vsup) | 5.5 V |
Surface Mount | NO |
Technology | NMOS |
Temperature Grade | COMMERCIAL |
Terminal Finish | Tin/Lead (Sn/Pb) |
Terminal Form | THROUGH-HOLE |
Terminal Pitch | 2.54 mm |
Terminal Position | DUAL |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | NOT SPECIFIED |
Length | 19.304 mm |
Width | 7.62 mm |
Additional Feature | RAS ONLY REFRESH |
FEATURED EQUIVALENT PARTS
Click on an equivalent part number to view part details, or select up to 4 parts to compare side-by-side.
Equivalent Part | Manufacturer | Replacement Type [?]
Replacement TypesDrop-In Replacement: Same function, same pinout, parametrically equivalent or better to the compared device. Same Functionality: Same function, but different pinout and parameters to the compared device. ![]() |
Status | ||
---|---|---|---|---|---|
TMS4116-25NL | Manufacturer: Texas Instruments High-Performance Analog | Replacement Type: Drop-In Replacement | Status: DISCONTINUED |
Description:Page Mode DRAM, 16KX1, 250ns, NMOS, PDIP16 |
|
5962-01-177-2468 | Manufacturer: Texas Instruments High-Performance Analog | Replacement Type: Same Functionality | Status: DISCONTINUED |
Description:Page Mode DRAM, 16KX1, 150ns, MOS, PDIP16 |